天津地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學(xué)費 | 項目名稱 | 學(xué)費 |
天津大學(xué) | 全日制-金融MBA項目 | 8.8萬元 | 待定 | |
待定 | ||||
全日制-卓越制造MBA項目 | 7.3萬元 | 待定 | ||
待定 | ||||
非全日制-創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA項目 | 7.3萬元 | 待定 | ||
待定 | ||||
非全日制-綜合MBA項目 | 7.3萬元 | 待定 | ||
待定 | ||||
全日制-國際MBA項目 | 待定 | 待定 | ||
南開大學(xué) | 非全日制-MBA項目普通班 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | |
非全日制-MBA項目周末班 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | ||
非全日制-MBA項目集中班 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | ||
全日制-MBA項目 | 8.64萬元 | 8.64萬元 | ||
非全日制-國際MBA項目 | 10.8萬元 | 10.8萬元 | ||
天津財經(jīng)大學(xué) | 全日制-MBA項目 | 6.5萬元 | 6.75萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 6.5萬元 | 6.75萬元 | ||
6.75萬元 | ||||
非全日制-長城IMBA項目 | 14.6萬元 | 14.6萬元 | ||
河北工業(yè)大學(xué) | 非全日制-MBA項目 | 4萬元 | 6萬元 | |
待定 | ||||
天津工業(yè)大學(xué) | 全日制-MBA項目 | 4萬元 | 4萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 4萬元 | 5萬元 | ||
中國民航大學(xué) | 非全日制-MBA項目 | 7.2萬元 | 7.2萬元 | |
天津師范大學(xué) | 非全日制-MBA項目 | 2萬元 | 待定 | |
天津科技大學(xué) | 非全日制-MBA項目 | 4萬元 | 4萬元 | |
4萬元 | ||||
天津商業(yè)大學(xué) | 非全日制-MBA項目 | 2017年:待定 | 待定 | |
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
北京地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比
上海地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比
廣東地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比
本文由中國MBA教育網(wǎng)編輯整理,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處: 中國MBA教育網(wǎng),并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124