2018年MBA院校最新招生信息【蘇、浙、皖】 | |||||||
江蘇地區(qū) | |||||||
院校名稱(chēng) | 國(guó)際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
南京大學(xué) | —— | —— | 在職MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 22.5萬(wàn)元 22.5 萬(wàn)元 | 共320名 | 周 末 (南京、蘇州) | |
國(guó)際雙學(xué)位MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 18.5 萬(wàn)元(中國(guó)) | 周 末 (第一學(xué)年在中國(guó)) | |||||
東南大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 11.8萬(wàn)元 9.8萬(wàn)元 | 2018年: 待定 | ①分散授課,利用2個(gè)晚上和雙休日中的一天; | |
南京理工大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 9.8萬(wàn)元 | 2018年: 待定 | (20人以上開(kāi)班)周一至周五上課 | |
—— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 9.8萬(wàn)元 | 2017年: 160-180名 待定 | 周末上課,一般每月空出一周不排課 | ||
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(江蘇) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 9萬(wàn)元 | 非全日制專(zhuān)碩統(tǒng)招200人 | 集中、周末上課 | |
河海大學(xué) | AMBA | 211 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 16.7萬(wàn)元 | 140名 | ①周末1班:周六+周日; | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 16.7萬(wàn)元 | 120名 | |||||
蘇州大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 10.5萬(wàn) | 2018年: 待定 200名左右 | 周六、周日上課 | |
江蘇大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 8萬(wàn)元 | 110名 | 周末上課(每月空出一周不排課) | |
南京航空航天大學(xué) | CAMEA | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 10.9萬(wàn)元 9.8萬(wàn)元 | MBA中心統(tǒng)招碩士研究生350名 | 周末上課 | |
揚(yáng)州大學(xué)商學(xué)院 | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 5.2萬(wàn)元 | 2018年: 待定 100名 | 不脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
江南大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 8.9萬(wàn)元 | 待定 | 周末集中上課 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 8.5萬(wàn)元 | 2018年: 待定 110名左右 | 周末上課 | |
南京師范大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 8.9萬(wàn)元 | 140名 | 周末上課 或每月集中上課 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 8.8萬(wàn)元 | 2018年: 待定 共100名 | 每月集中一次,每次集中四天 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 8.8萬(wàn)元 | 每月兩個(gè)周六、周日,共四天 | |||||
南京林業(yè)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.9萬(wàn)元 6萬(wàn)元 | 2018年: 待定 80人 | 周末上課 | |
南京工業(yè)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年:7.5萬(wàn)元 | 待定 | 彈性雙休日集中授課 | |
南京郵電大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 7萬(wàn)元 6.8萬(wàn)元 | 2018年: 待定 60名 | 周末班:每月兩個(gè)周六周日共4天 | |
江蘇科技大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 5萬(wàn)元 | 全日制專(zhuān)碩研究生共招1050名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 5.8萬(wàn)元 | 非全日制專(zhuān)碩研究生共招210名 | 周末上課 | ||||
西交利物浦大學(xué) | AACSB、ACCA、CIMA、CPA Australia、ICAEW | —— | MBA項(xiàng)目春季班(非全日制) | 2018年: 26萬(wàn)元 | 滾動(dòng)招生 | 待定 | |
MBA項(xiàng)目秋季班(非全日制) | 2018年: 26萬(wàn)元 | 滾動(dòng)招生 | 待定 | ||||
浙江地區(qū) | |||||||
院校名稱(chēng) | 國(guó)際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
浙江大學(xué) | AMBA | 985 | 中文MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 13.8萬(wàn)元 | 共350名 | 周一至周五白天 | |
中文MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 16.8萬(wàn)元 | 共350名 | 集中班、周末班 | ||||
GMSCM全球制造與供應(yīng)鏈管理碩士項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 21萬(wàn)元 | 共350名 | 集中在職學(xué)習(xí) | ||||
GEP全球創(chuàng)業(yè)管理項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 18萬(wàn)元 | 共350名 | 脫產(chǎn)(或能保證第一年脫產(chǎn)) | ||||
浙江工商大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 6.5萬(wàn)元 | 2018年: 待定 60名 | 全脫產(chǎn) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制)集中班 | 2018年: 待定 6.5萬(wàn)元 | 2018年:待定 | 在職集中班 | ||||
MBA項(xiàng)目(非全日制)周末班 | 2018年: 待定 6.5萬(wàn)元 | 在職周末 | |||||
浙江工業(yè)大學(xué) | AMBA | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 8.5萬(wàn)元 6.5萬(wàn)元 | 非全日制碩士研究生統(tǒng)招555名 | 在職周末、在職集中 | |
寧波大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 2018年: 待定 100名 | 周末學(xué)習(xí)為主 | |
杭州電子科技大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 40名 | 全脫產(chǎn) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 100名 | 非全脫產(chǎn) | ||||
浙江師范大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬(wàn)元 5.5萬(wàn)元 | 待定 | 周末上課 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 2018年: 待定 100名 | 不脫產(chǎn)教學(xué) | |
FMBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 2018年: 待定 100名 | 周末學(xué)習(xí) | ||||
浙江理工大學(xué) | AMBA | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 4名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6.5萬(wàn)元 | 67名 | 周末上課 | ||||
安徽地區(qū) | |||||||
院校名稱(chēng) | 國(guó)際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | AACSB | 985 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 13.2萬(wàn)元 10.8萬(wàn)元 | 全日制共150名 | 周一至周五 | |
MBA國(guó)際項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 13.2萬(wàn)元 | 全日制共150名 | 周一至周五 | ||||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 13.7萬(wàn)元 10.8萬(wàn)元 | 300名 | 周末上課月度集中上課(每月集中5天,僅在校本部開(kāi)設(shè)) | ||||
合肥工業(yè)大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 6萬(wàn)元 | 180名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬(wàn)元 | 180名 | 周末上課、月度集中、季度集中等方式學(xué)習(xí) | ||||
安徽大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 3.6萬(wàn)元 | 90名 | 周末上課 | |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.6萬(wàn)元 | 2018年: 待定 145名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 3.6萬(wàn)元 | 2018年: 待定 145名 | 周末班與小集中班 | ||||
安徽工業(yè)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 3.3萬(wàn)元 | 100名 | 周末上課 | |
以上信息僅供參考,以院校官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn);信息更新至2017年12月19日 |
本文由中國(guó)MBA教育網(wǎng)編輯整理,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處: 中國(guó)MBA教育網(wǎng),并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國(guó)MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實(shí)際控制的任何網(wǎng)頁(yè)上的內(nèi)容,本網(wǎng)對(duì)其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124