同濟大學經(jīng)濟與管理學院工程管理碩士中心制定了2026級非全日制工程管理碩士MEM獎學金方案(擬定),擬對2026級非全日制MEM學生設立新生獎學金、海外交換及游學類獎學金、優(yōu)秀學員獎學金、清暉項目管理獎學金、資格證書獎學金、賽事及實踐類獎學金等。
1.新生獎學金
類別 | 評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
一等獎 | 入學當年統(tǒng)考筆試成績總分≥240分者。 | 18 | 符合條件 |
二等獎 | 入學當年統(tǒng)考筆試成績總分239-230分者。 | 12 | 符合條件 |
三等獎 | 入學當年統(tǒng)考筆試成績總分229-220分者。 | 6 | 符合條件 |
四等獎 | 入學當年統(tǒng)考筆試成績總分219-200分者。 | 3 | 符合條件 |
同舟獎學金 | 申請參加“同舟交流會”,在交流會中取得“優(yōu)秀”,且最終被錄取、入學、完成注冊。 | 3 | 符合條件 |
申請參加“同舟交流會”,在交流會中取得“良好”,且最終被錄取、入學、完成注冊。 | 1 | 符合條件 | |
校企聯(lián)合獎學金 | 與同濟大學簽署合作協(xié)議的企業(yè)的在職學生,且最終被錄取、入學、完成注冊。 | 2 | 符合條件 |
注:此類獎學金滿足相應條件可以兼得。
2.海外交換及游學類獎學金
類別 | 評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
海外交流交換獎學金 | 在職學生在讀期間參加學院海外交流交換項目,交換期間表現(xiàn)良好并積極宣傳同濟品牌者,可獲得海外交流交換獎學金。 | 0.5 | 符合條件即可申請 |
游學獎學金 | 在職學生在讀期間參與學院組織的國際國內(nèi)游學實踐活動可申請游學獎學金,每人最多申請一次。 | 0.5 | 符合條件 |
3.優(yōu)秀學員獎學金
評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
學習成績優(yōu)秀,積極組織和參加學生工作和社會實踐,領導力和團隊合作能力出色,且在學制內(nèi)修滿學分并通過學位論文答辯的學生。 | 1 | 符合條件即可申請 |
4.清暉項目管理獎學金
評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
學生在讀期間成績優(yōu)異,富有創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力,包括但不限于在學術上有創(chuàng)新研究、在各類學科競賽、科技競賽、社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中取得較好成績、在工作崗位上取得較大貢獻;積極參加各類集體活動,熱心公益服務,社會實踐經(jīng)驗豐富。 | 0.5 | 4 |
5.資格證書獎學金
評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
在讀期間獲得IPMP-B級、A級的學生可申請,且最多申請一次。 | 0.5 | 符合條件即可申請 |
6.賽事及實踐類獎學金
類別 | 評選依據(jù) | 金額 (萬元) | 人數(shù) |
優(yōu)秀論文 獎學金 | 國家級優(yōu)秀論文庫:分一二三等獎激勵。如不分級從一等獎。 | 1/0.8/0.5 | 符合條件即可申請 |
省市級優(yōu)秀論文庫:分一二三等獎激勵。如不分級從一等獎。 | 0.3/0.2/0.1 | ||
實踐案例獎學金 | 在讀期間入選國家級案例庫的撰寫團隊,給予相應獎勵。 | 4 | 符合條件即可申請 |
在讀期間入選省市級案例庫的撰寫團隊,給予相應獎勵。 | 3 | ||
在讀期間入選校級案例庫的撰寫團隊,給予相應獎勵。 | 2 | ||
優(yōu)秀賽事團隊獎學金 | 在國家級比賽中獲獎的學員,根據(jù)比賽的知名度和獲獎情況,給予團隊相應獎勵。(分一二三等獎及百強隊。如比賽設特等獎,則特等獎獎勵參考一等獎,依次類推)。 | 6/4/3/0.3 | 符合條件即可申請 |
在省、市比賽中獲獎的學員,根據(jù)比賽的知名度和獲獎情況,給予團隊相應獎勵。(分一二三等獎及百強隊。如比賽設特等獎,則特等獎獎勵參考一等獎,依次類推)。 | 4/3/2/0.3 |
同濟大學經(jīng)管學院MEM中心保留對以上公告內(nèi)容的解釋權,若有未盡之處,將另行發(fā)布補充公告。