福建、江西地區(qū)2017-2018年MBA項目及費用對比 | ||||
福建地區(qū) | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學費 | 項目名稱 | 學費 |
廈門大學 | 全日制-MBA項目 | 3.3萬元 | 待定 | |
非全日制-MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-OneMBA項目 | 15.8萬元 | 待定 | ||
福州大學 | 非全日制-MBA項目 | 7.8萬元 | 7.8萬元 | |
華僑大學 | 非全日制-MBA項目 | 5.7萬元 | 5.7萬元 | |
6.6萬元 | ||||
福建農(nóng)林大學 | 非全日制-MBA項目 | 5-6萬元 | 待定 | |
福建師范大學 | 非全日制-MBA項目 | 5.1萬元 | 5.1萬元 | |
新華都商學院 | 非全日制-(瑞士)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新MBA項目(北京) | 18-21萬元 | 18萬元 | |
非全日制-創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新MBA項目 | 5.1萬元 | 5.1萬元 | ||
江西地區(qū) | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學費 | 項目名稱 | 學費 |
江西財經(jīng)大學 | 非全日制-MBA項目 | 4.8萬元 | 6萬元 | |
全日制-MBA項目 | 4.8萬元 | 6萬元 | ||
南昌大學 | 全日制-MBA項目 | 4.8萬元 | 5.4萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 4.8萬元 | 5.4萬元 | ||
華東交通大學 | 非全日制-MBA項目 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | |
全日制-MBA項目 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | ||
江西理工大學 | 非全日制-MBA項目 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | |
全日制-MBA項目 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | ||
江西師范大學 | 全日制-MBA項目 | 3.6萬元 | 3.6萬元 | |
3.6萬元 | ||||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準 |
黑龍江、吉林、遼寧地區(qū)2017-2018年MBA項目及學費對比
江蘇、浙江、安徽地區(qū)2017-2018年MBA項目及學費對比
四川、重慶地區(qū)2017-2018年MBA項目及學費對比
本文由中國MBA教育網(wǎng)編輯整理,歡迎轉載,轉載務必注明出處: 中國MBA教育網(wǎng),并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實際控制的任何網(wǎng)頁上的內容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負責,亦不承擔任何法律責任。
您的每一個有效信息都至關重要
服務熱線:010-8286 3124